Распорядок дня
Распорядок дня | Время |
«Ура! ПОДЪЕМ!» | 8:30 – 8:40 |
Утренняя зарядка, оздоровительный комплекс игр, упражнений | 8:45 – 9:00 |
Время личной гигиены, операция «Уют» | 9:00 – 9:15 |
«Утренняя трапеза». Завтрак (шведский стол) | 9:15 – 9.45 |
Занятия в компьютерных лабораториях (по графику городов) | 9.45 – 13:15 |
Игра «Государство» и экономическая (по графику городов) | |
Спортчас (по графику городов) | |
Коллективно-творческая деятельность в городах (по графику город | |
Лечебные процедуры (по графику городов) для тех, кто отдыхает по санаторной путевке | |
«Где моя большая ложка?». Обед | 13:15 – 14:00 |
«Вздремнем?!». Время тишины | 14:00 – 15:30 |
«Проголодался?". Полдник | 15:30 - 16:00 |
Коллективно-творческая деятельность в городах (по графику городов) | 16:00 – 19:00 |
Спортчас (по графику городов) | |
Лечебные процедуры (по графику городов) для тех, кто отдыхает по санаторной путевке | |
Работа в государственных корпорациях. Занятия по интересам | 17:00 – 18:00 |
Смарт-час. Заседание Министерств, Парламента | 18:00 – 18:30 |
Линейка | 18:40 – 19:00 |
Ужин | 19:00 – 20:20 |
Дискотека, фильм, государственные праздники | 20:20 – 21:45 |
Сонник | 21:45 – 22:00 |
Вечерние огоньки в городах | 22.00 – 22.15 |
Время личной гигиены | 22:15 – 22:30 |
«Доброй ночи, Страна КОМПЬЮТЕРиЯ» | 22:15 – 22:30 |
У детей младшей группы (до 11 лет) время дневного отдыха 13.30 до 15.30, отбой в 22 часа.